| Lauf | Länge | |
|---|---|---|
| RB-DreiFranken-Bambinilauf | 300 m | Ergebnisse |
| Helmholz-Schülerlauf | 1,5 km | Ergebnisse |
| Peetz-Jugendlauf | 6 km | Ergebnisse |
| Peetz-Hobbylauf | 6 km | Ergebnisse |
| Sparkassen-Walking | 7,5 km | Ergebnisse |
| Peter-Brehm-Hauptlauf | 10 km | Ergebnisse |
Ergebnisse-Minde-2026Brigitte Bärnreuther2026-07-02T12:40:57+02:00