40. Hochstraßenlauf am 4.7.2026
Veranstalter: Heimatverein Weisendorf e.V.
Start und Ziel: Museum des Heimatvereins Weisendorf Reuther Weg 16

| Wettbewerbe | RB-DreiFranken-Bambinilauf | 300 m | Kinder W/M 7 | Jahrgang 2019 und jünger |
| Helmholz-Schülerlauf | 1,5 km | Kinder W/MK U8
Kinder W/MK U10 Kinder W/MK U12 |
JG 2019 und 2020
JG 2017 und 2018 JG 2015 und 2016 |
|
| Peetz-Jugendlauf | 6 km | Kinder W/MK U14
Kinder W/MK U16 |
JG 2013 und 2014
JG 2011 und 2012 |
|
| Peetz-Hobbylauf | 6 km | Frauen und Männer getrennt, ohne Altersklassenwertung | JG 2009 und älter | |
| Sparkassen-Walking | 7,5 km | Frauen und Männer getrennt, ohne Altersklassenwertung | JG 2016 und älter | |
| Peter Brehm-Hauptlauf | 10 km | M/W Jugend U18
M/W Jugend U20 Männer, Frauen M/W Senioren M30/…-M80 Seniorninnen W30/…-W75 |
JG 2009 und 2010
JG 2007 und 2008 JG 1997 bis 2006 JG 1996 und älter JG 1996 und älter |
| Neue Startzeiten! |
||||
| Startzeiten und -gebühren | Sparkassen-Walking | 10:00 | € 9,00 | |
| Peetz-Jugend- und -Hobbylauf | 10:30 | € 8,- | ||
| Peter Brehm-Hauptlauf | 10:30 | € 15,- | ||
| RB-DreiFranken-Bambinilauf | 12:30 Uhr | € 3,- | ||
| Helmholz-Schülerlauf | 13:00 Uhr | € 4,50 | ||
| Strecken | Bambini- und Schülerlauf | Geh- und Radwege | ||
| Jugend-/Hobbylauf, Walking | geringe Steigungen, Asphaltstraße und Schotterwege | |||
| Hauptlauf | anspruchsvolle und hügelig, Asphaltstraße, Schotter- und Waldwege | |||
| Umkleide/Duschen | Ballsporthalle (hinter Mehrzweckhalle!) in Weisendorf, 0,6 km Richtung Weisendorf (Reuther Weg 6) | |||
| Getränkeservice: | Kostenloses Wasser und ISO-Getränke im Zielbereich, Wasserstellen auf den Strecken | |||
| Siegerehrung | Siegerehrung Walking/Hobby-/Jugend-/Hauptlauf ca. 12 Uhr, Bambini und Schüler ca. 13:30 Uhr | |||
| Urkunden/Preise: | Baminilauf: | Jedes Kind erhält eine Medaille und ein Überraschungsgeschenk, vorangemeldete Kinder erhalten eine Urkunde | ||
| Schülerlauf: | Jeder Schüler/jede Schülerin erhält eine Medaille, Sachpreise für die Altersklassensieger | |||
| Alle anderen Läufe: | Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin erhält eine Medaille, Urkunden stehen zum Selbst-Ausdruck auf der Ergebnisliste online bereit. Sachpreise für Gesamtsieger, Sonderpreis für den/die beste(n) Weisendorfer(in) | |||
| Ergebnislisten: | im Internet | |||
| Ärztliche Betreuung: | BRK Höchstadt | |||
| Anmeldedaten: | Zur ordnungsgemäßen Erfassung benötigen wir:
Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsjahr, Wettbewerb, Verein, Wohnort, email, evtl. Telefon |
|||
| Anmeldung: | Siehe Anmelde-Button | |||
| Meldeschluss: | 2.7.2026, 18 Uhr | |||
| Abholung Startunterlagen: | Startnummern sollen am Freitag, den 3.7.2026 zwischen 16 und 18 Uhr im Vereinsheim mit Entrichtung der Startgebühren abgeholt werden. Eine Abholung am Veranstaltungstag ist ab 9 Uhr auch möglich, wir bitten aber das Angebot der Freitagsausgabe wahrzunehmen. | |||
| Nachmeldungen: | Bis 1 Stunde vor der jeweiligen Startzeit gegen eine zusätzliche Nachmeldegebühr von € 1,- für Bambini- und Schülerlauf, € 2,- für alle anderen Läufe | |||
| Haftung: | Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin startet auf eigenes Risiko. Es können weder gegen den Veranstalter/Ausrichter noch gegen die Gemeinde Weisendorf Ansprüche für Schäden jeglicher Art, die durch die Laufteilnahme entstehen können, geltend gemacht werden. | |||
| Wichtig: | Bitte Teilnahmebedingungen auf der Anmeldeseite lesen!
Datenschutzformular (Anmeldeseite) bei der Teilnahme von Kindern unter 16 Jahren bitte ausgefüllt mitbringen! Bitte Sicherheitsnadeln für die Startnummer mitbringen! |
|||