
Siegerehrung der Bambinis durch Landrat Alexander Tritthart (Foto: privat)
Beim Hochstraßenlauf 2023 sind insgesamt 162 Läufer/Läuferinnen und Walker/Walkerinnen ins Ziel gekommen. Die Gesamtsieger sind:
| Hauptlauf 10 km | Susanne Ort | TS Herzogenaurach | 44:52 |
| Swen Sundberg | Brehm-Titan-Runners | 38:08 | |
| Beste Weisendorferin | Isabell Kneissl | Brehm-Titan-Runners | 53:27 |
| Bester Weisendorfer | Stefan Brendel | ohne Verein | 43:55 |
| Walking 7,5 km | Karin Proska | SV Puschendorf | 59:09 |
| Dieter Schiefer | ohne Verein | 55:34 | |
| Hobbylauf 6 km | Magdalena Bretting | TS Herzogenaurach | 32:12 |
| Ulf Karnikowski | ohne Verein | 28:39 | |
| Jugendlauf 6 km | Ella Schuhmann | ohne Verein | 43:44 |
| Elias Klauser | ohne Verein | 32:55 | |
| Schülerlauf | Emma Bretting | TS Herzogenaurach | 06:27 |
| Carl Draheim | ohne Verein | 06:00 |
→Hier geht es zu den Ergebnissen und zum Urkundendruck
| Lauf | Länge | |
|---|---|---|
| RB-DreiFranken-Bambinilauf | 300 m | →Ergebnisse |
| Neumüller-Schülerlauf | 1,5 km | →Ergebnisse |
| Peetz-Jugendlauf | 6 km | →Ergebnisse |
| Peetz-Hobbylauf | 6 km | →Ergebnisse |
| Sparkassen-Walking | 7,5 km | →Ergebnisse |
| Peter-Brehm-Hauptlauf | 10 km | →Ergebnisse |
→Hier geht es zu den Zielfotos von Minde-Sports
Noch mehr Fotos: